Elementi HTML permessi: <p> <div> <b> <i> <table> <tbody> <tr> <td> <th> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4>
Questo sito permette di utilizzare contenuti HTML. Una conoscenza totale del codice HTML potrebbe intimorire ma imparare a usare pochi "tag" basilari di HTML è molto semplice. Questa tabella fornisce esempi per ogni tag attivato in questo sito.
Per maggiori informazioni leggi le Specifiche HTML del W3C o usa il tuo motore di ricerca preferito per trovare altri siti che spiegano l'HTML.
Descrizione elemento | Cosa scrivi | Cosa vedi | ||
---|---|---|---|---|
Come impostazione predefinita, gli elementi che definiscono i paragrafi sono aggiunti automaticamente, quindi utilizza questo elemento per aggiungerne di ulteriori. | <p>Paragrafo uno.</p> <p>Paragrafo due.</p> | Paragrafo uno. Paragrafo due. | ||
Aiuto non disponibile per l'elemento div | ||||
Grassetto | <b>Grassetto</b> | Grassetto | ||
Corsivo | <i>Corsivo</i> | Corsivo | ||
Tabella | <table> <tr><th>Intestazione tabella</th></tr> <tr><td>Cella tabella</td></tr> </table> |
| ||
Aiuto non disponibile per l'elemento tbody | ||||
Aiuto non disponibile per l'elemento tr | ||||
Aiuto non disponibile per l'elemento td | ||||
Aiuto non disponibile per l'elemento th | ||||
Enfatizzato | <em>Enfatizzato</em> | Enfatizzato | ||
Grassetto | <strong>Grassetto</strong> | Grassetto | ||
Citazione | <cite>Citazione</cite> | Citazione | ||
Blocco testo citato | <blockquote>Blocco testo citato</blockquote> | Blocco testo citato | ||
Testo codice utilizzato per mostrare il codice sorgente dei programmi | <code>Codice</code> | Codice | ||
Elenco non ordinato - utilizza <li> all'inizio di ogni voce dell'elenco | <ul> <li>Prima voce</li> <li>Seconda voce</li> </ul> |
| ||
Elenco ordinato - utilizza <li> all'inizio di ogni voce dell'elenco | <ol> <li>Prima voce</li> <li>Seconda voce</li> </ol> |
| ||
Aiuto non disponibile per l'elemento li | ||||
Gli elenchi definizione sono simili agli altri elenchi HTML. <dl> inizia l'elenco definizione, <dt> inizia il termine da definire e <dd> inizia la descrizione della definizione. | <dl> <dt>Primo termine</dt> <dd>Prima definizione</dd> <dt>Secondo termine</dt> <dd>Seconda definizione</dd> </dl> |
| ||
Aiuto non disponibile per l'elemento dt | ||||
Aiuto non disponibile per l'elemento dd | ||||
Intestazione | <h1>Titolo</h1> | Titolo | ||
Intestazione | <h2>Sottotitolo</h2> | Sottotitolo | ||
Intestazione | <h3>Sottotitolo tre</h3> | Sottotitolo tre | ||
Intestazione | <h4>Sottotitolo quattro</h4> | Sottotitolo quattro |
La maggioranza dei caratteri inusuali può essere immessa direttamente senza problemi.
Se si riscontrano problemi, provare ad utilizzare i caratteri speciali HTML. Ad esempio & per il carattere &. Per una lista completa delle entità disponibili in HTML, puoi visitare la pagina delle entità. Alcuni di questi caratteri sono:
Descrizione carattere | Cosa scrivi | Cosa vedi |
---|---|---|
E commerciale | & | & |
Maggiore di | > | > |
Minore di | < | < |
Virgolette | " | " |